Balanse
Torghatten ASA | EIENDELER | Konsern | |||
---|---|---|---|---|---|
31.12.2014 | 31.12.2013 | (1.000 NOK) | Noter | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler |
|||||
0 | 0 | Goodwill, varemerker og konsesjoner | 8 | 165 293 | 188 933 |
0 | 0 | Sum immaterielle eiendeler | 165 293 | 188 933 | |
Varige driftsmidler | |||||
49 341 | 47 429 | Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 7,21 | 211 269 | 222 538 |
0 | 0 | Skip og ferjer | 7,21 | 4 283 215 | 2 432 001 |
0 | 0 | Fly | 7,21 | 0 | 1 347 300 |
2 448 | 4 424 | Driftsløsøre, inventar og lignende | 7,21 | 777 762 | 1 003 268 |
51 788 | 51 853 | Sum varige driftsmidler | 5 272 246 | 5 005 107 | |
Finansielle anleggsmidler | |||||
809 429 | 813 710 | Investeringer i datterselskap | 9,21 | 0 | 0 |
152 419 | 166 251 | Investeringer i tilknyttede selskap | 10,11 | 258 416 | 236 199 |
13 250 | 12 106 | Investeringer i aksjer og andeler | 14,21 | 19 515 | 18 213 |
0 | 0 | Andre langsiktige fordringer | 18 | 237 960 | 8 224 |
284 284 | 17 501 | Andre langsiktige fordringer konsern | 18,25 | 0 | 0 |
520 | 0 | Pensjonsmidler | 15 | 54 881 | 42 040 |
1 259 902 | 1 009 568 | Sum finansielle anleggsmidler | 570 773 | 304 676 | |
1 311 690 | 1 061 421 | Sum anleggsmidler | 6 008 312 | 5 498 716 | |
Omløpsmidler | |||||
0 | 0 | Lager av varer og annen beholdning | 16 | 174 644 | 193 005 |
50 636 | 273 | Kundefordringer | 21 | 549 357 | 386 822 |
0 | 0 | Kundefordringer konsern | 25 | 0 | 0 |
12 777 | 12 397 | Andre fordringer | 132 511 | 401 839 | |
56 617 | 371 664 | Andre fordringer konsern | 25 | 0 | 0 |
120 031 | 384 334 | Sum fordringer | 681 867 | 788 661 | |
4 429 | 8 481 | Finansielle investeringer | 14,17,23 | 14 290 | 9 538 |
77 624 | 43 415 | Kontanter og kontantekvivalenter | 17,23 | 639 787 | 827 657 |
82 053 | 51 896 | Sum finansielle investeringer og kontanter | 654 077 | 837 195 | |
202 084 | 436 230 | Sum omløpsmidler | 1 510 588 | 1 818 861 | |
1 540 669 | 1 497 651 | SUM EIENDELER | 7 518 901 | 7 317 577 |
Torghatten ASA | EGENKAPITAL OG GJELD | Konsern | |||
---|---|---|---|---|---|
31.12.2014 | 31.12.2013 | (1.000 NOK) | Noter | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
Egenkapital Innskutt egenkapital |
|||||
47 512 | 46 822 | Aksjekapital | 28 | 47 512 | 46 822 |
-638 | -21 | Egne aksjer | -638 | -21 | |
183 522 | 161 654 | Overkurs | 183 522 | 161 654 | |
230 395 | 208 455 | Sum innskutt egenkapital | 230 395 | 208 455 | |
Opptjent egenkapital | |||||
0 | 0 | Fond for vurderingsforskjeller | 35 373 | 44 684 | |
637 165 | 642 720 | Annen egenkapital | 1 053 457 | 990 512 | |
637 165 | 642 720 | Sum opptjent egenkapital | 1 088 830 | 1 035 196 | |
0 | 0 | Minoritetsinteresser | 484 733 | 442 316 | |
867 561 | 851 175 | Sum egenkapital | 1 803 959 | 1 685 967 | |
Gjeld Avsetning for forpliktelser |
|||||
3 197 | 2 763 | Pensjonsforpliktelser | 15 | 40 407 | 45 172 |
3 434 | 10 542 | Utsatt skatt | 12 | 176 253 | 138 630 |
0 | 0 | Andre avsetninger forpliktelser | 19 | 39 893 | 46 274 |
6 631 | 13 305 | Sum avsetning forpliktelser | 256 553 | 230 076 | |
Annen langsiktig gjeld | |||||
493 972 | 278 998 | Gjeld til kredittinstitusjoner | 18,20,21,23 | 3 723 732 | 3 505 421 |
40 452 | 25 903 | Gjeld til selskap i samme konsern | 25 | 0 | 0 |
0 | Øvrig langsiktig gjeld | 20,21,24 | 113 251 | 206 464 | |
534 424 | 304 901 | Sum annen langsiktig gjeld | 3 836 983 | 3 711 885 | |
Kortsiktig gjeld | |||||
1 158 | 1 308 | Leverandørgjeld | 407 557 | 297 216 | |
142 | 174 | Leverandørgjeld konsern | 25 | 0 | 0 |
2 404 | 3 992 | Betalbar skatt | 12 | 20 240 | 16 211 |
1 630 | 1 230 | Skyldige offentlige avgifter | 300 180 | 271 821 | |
42 761 | 42 140 | Utbytte | 48 897 | 42 139 | |
4 508 | 214 876 | Annen kortsiktig gjeld | 844 533 | 1 062 261 | |
79 450 | 64 550 | Annen kortsiktig gjeld konsern | 25 | 0 | 0 |
132 053 | 328 270 | Sum kortsiktig gjeld | 1 621 406 | 1 689 648 | |
673 108 | 646 476 | Sum gjeld | 5 714 942 | 5 631 609 | |
1 540 669 | 1 497 651 | SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 7 518 901 | 7 317 576 |