Note 14 Finansielle investeringer
Torghatten ASA | |||
---|---|---|---|
Anleggsmidler | Eierandel | Anskaffelses- kost | Balanseført verdi |
Nor-Way Bussekspress AS | 1,92 % | 200 | 200 |
Vega Skjærgårdspark AS | 11,50 % | 100 | 100 |
NTS ASA | 1,10 % | 2284 | 2 284 |
Helgeland Invest AS | 6,20 % | 4 996 | 4 996 |
Partrederiet Clipper Hermes DA | 2,00 % | 4 001 | 3 516 |
DIS Dyvi Cable Ship | 4,00 % | 1 183 | 998 |
Dongguan Chemical Tankers DIS | 5,00 % | 1 161 | 437 |
Norsk Havbrukssenter AS | 4,00 % | 300 | 300 |
Øvrige aksjer | 419 | 419 | |
Sum anleggsaksjer/-andeler morselskap | 14 644 | 13 250 |
Uinnkalt kapital for Partrederiet Clipper Hermes DA var pr. 31.12.2014 kr 3,4 MNOK, mens uinnkalt kapital for DIS Dyvi Cable Ship var kr 1,2 MNOK. For Dongguan Chemical Tankers DIS er uinnkalt kapital 1,2 MNOK.
Konsern | |||
---|---|---|---|
Anleggsmidler | Eierandel | Anskaffelses- kost | Balanseført verdi |
Nor-Way Bussekspress AS | 13,46 % | 3 791 | 3 791 |
Vega Skjærgårdspark AS | 11,50 % | 100 | 100 |
Helgeland Invest AS | 6,20 % | 4 996 | 4 996 |
Partrederiet Clipper Hermes DA | 2,00 % | 4 001 | 3 516 |
DIS Dyvi Cable Ship | 4,00 % | 1 183 | 998 |
Dongguan Chemical Tankers DIS | 5,00 % | 1 161 | 437 |
Norsk Havbrukssenter AS | 4,00 % | 300 | 300 |
North Energy AS | 0,08 % | 437 | 421 |
Sentrum Næringshage AS | 5,40 % | 249 | 249 |
Flybussen.no DA | 14,29 % | 30 | 403 |
Andre | 4 304 | 4 304 | |
Sum anleggsaksjer konsern | 20 551 | 19 515 |
Torghatten ASA | |||
---|---|---|---|
Omløpsmidler | Anskaffelses- | Balanseført | Markeds- |
kost | verdi | verdi | |
Drillmar Energy Ltd | 16 159 | 3 500 | 3 500 |
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis | 1 109 | 925 | 925 |
Tide AS | 5 | 4 | 4 |
Sum Finansielle investeringer | 17 273 | 4 429 | 4 429 |
Drillmar Energy er ikke børsnotert.
Konsern | |||
---|---|---|---|
Omløpsmidler | Anskaffelses-kost | Balanseført verdi | Markeds- |
verdi | |||
Nordea Global High Yield | 9 950 | 9 773 | 9 773 |
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis | 1 176 | 1 013 | 1 013 |
Drillmar Energy Ltd | 16 159 | 3 500 | 3 500 |
Tide AS | 5 | 4 | 4 |
Sum Finansielle investeringer | 27 290 | 14 290 | 14 290 |