Note 18 Fordringer og gjeld
Mor | Konsern | ||||||
Fordringer med forfall senere enn ett år |
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||
Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | 237 960 | 8 224 | |||
Andre langsiktige fordringer konsern | 284 284 | 17 501 | 0 | 0 | |||
Sum langsiktige fordringer | 284 284 | 17 501 | 237 960 | 8 224 | |||
Mor | Konsern | ||||||
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år |
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 95 032 | 60 984 | 1 476 635 | 1 881 710 | |||
Sum | 95 032 | 60 984 | 1 476 635 | 1 881 710 | |||
Av andre langsiktige fordringer utgjør deltakelse i obligasjonslån MNOK 224, som samlet har en markedsverdi på 99,0 % av anskaffelseskost. | |||||||
Mor | Konsern | ||||||
Andre fordringer med forfall i 2014 |
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||
Andre fordringer | 10 777 | 12 397 | 132 511 | 401 839 | |||
Sum | 10 777 | 12 397 | 132 511 | 401 839 |