Note 20 Rentebærende langsiktig gjeld
Torghatten ASA | Balanseført verdi | ||
---|---|---|---|
Forfall | 2014 | 2013 | |
Banklån –flytende rente | 2009-2025 | 493 972 | 278 998 |
Sum rentebærende langsiktig gjeld | 493 972 | 278 998 | |
Gjennomsnittlig rente | 3,89 % | 3,72 % |
Konsern | Balanseført verdi | ||
---|---|---|---|
Forfall | 2014 | 2013 | |
Banklån –flytende rente | 2009-2025 | 3 187 064 | 2 968 446 |
Banklån - fast rente | 2009-2025 | 536 668 | 536 976 |
Forpliktelser fra finansielle leasing kontrakter (se note 24) | 2011-2013 | 98 589 | 136 258 |
Sum rentebærende langsiktig gjeld | 3 822 321 | 3 641 680 | |
Gjennomsnittlig rente | 4,80 % | 4,05 % |
Se også note 21.