Note 4 Segmentinformasjon
Segmentinformasjon presenteres for forretningssegmenter og geografiske segmenter. Forretningsområder er konsernets primære rapporteringsformat, og geografi er konsernets sekundære rapporteringsformat.
Forretningssegment
Konsernets virksomhet er delt inn i strategiske forretningsenheter som er organisert og ledet separat. De forskjellige forretningssegmentene selger forskjellige produkter/tjenester, retter seg mot forskjellige kundegrupper og har ulik risiko- og avkastningsprofil.
Forretningssegment | Sjøselskap | Busselskap | Flyselskap | Annet Maritimt | Øvrig | Konsolidert |
---|---|---|---|---|---|---|
(NOK 1000) | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Kjøretøy- og passasjerinntekter | 658 162 | 353 259 | 3 177 653 | 0 | 0 | 4 189 074 |
Kontraktsinntekter | 1 289 707 | 1 376 274 | 629 112 | 0 | 0 | 3 295 093 |
Andre inntekter | 213 847 | 96 232 | 0 | 336 557 | 56 645 | 703 281 |
Sum inntekter fra eksterne kunder | 2 161 716 | 1 825 766 | 3 806 765 | 336 557 | 56 645 | 8 187 448 |
Sum inntekter | 2 161 716 | 1 825 766 | 3 806 765 | 336 557 | 56 645 | 8 187 448 |
Andre driftskostnader | 1 862 193 | 1 604 705 | 3 319 784 | 302 421 | 29 204 | 7 118 308 |
Avskrivninger | 190 671 | 125 495 | 244 101 | 22 822 | 23 759 | 606 848 |
Driftsresultat segment | 108 852 | 95 565 | 242 880 | 11 313 | 3 682 | 462 292 |
Netto finansinntekter/-kostnader | -57 430 | -11 124 | -159 359 | -2 888 | 21 277 | -209 523 |
Inntekter fra tilknyttede selskaper | 0 | 11 393 | 0 | 0 | 2 028 | 13 421 |
Resultat før skattekostnad | 51 422 | 95 834 | 83 522 | 8 425 | 26 988 | 266 190 |
Skattekostnad | -7 863 | -23 856 | -24 380 | -336 | -433 | -56 868 |
Årets resultat | 43 559 | 71 978 | 59 142 | 8 089 | 26 554 | 209 322 |
Herav minoritetens andel av resultat | 2 272 | 710 | 35 108 | 16 555 | -514 | 54 130 |
Eiendeler og gjeld | ||||||
Anleggsmidler | 2 655 303 | 549 237 | 2 122 319 | 122 205 | 559 249 | 6 008 312 |
Omløpsmidler | 304 678 | 436 286 | 427 729 | 185 453 | 156 443 | 1 510 588 |
Totale Eiendeler | 2 959 981 | 985 522 | 2 550 047 | 307 658 | 715 691 | 7 518 901 |
Langsiktig gjeld | 1 840 804 | 456 476 | 1 092 157 | 68 341 | 635 759 | 4 093 536 |
Kortsiktig gjeld | 332 800 | 269 274 | 852 501 | 88 465 | 78 366 | 1 621 406 |
Sum Gjeld | 2 173 604 | 725 750 | 1 944 658 | 156 806 | 714 125 | 5 714 942 |
Forretningssegment | Sjøselskap | Busselskap | Flyselskap | Annet Maritimt | Øvrig | Konsolidert |
---|---|---|---|---|---|---|
(NOK 1000) | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Kjøretøy- og passasjerinntekter | 709 595 | 469 408 | 753 303 | 0 | 0 | 1 932 306 |
Kontraktsinntekter | 1 181 404 | 1 165 117 | 172 276 | 0 | 0 | 2 518 796 |
Andre inntekter | 196 043 | 69 787 | 0 | 321 087 | 67 729 | 654 646 |
Sum inntekter fra eksterne kunder | 2 087 042 | 1 704 312 | 925 579 | 321 087 | 67 729 | 5 105 749 |
Sum inntekter | 2 087 042 | 1 704 312 | 925 579 | 321 087 | 67 729 | 5 105 749 |
Andre driftskostnader | 1 800 675 | 1 518 768 | 763 913 | 278 058 | 62 062 | 4 423 476 |
Avskrivninger | 186 959 | 108 530 | 60 317 | 24 817 | 5 798 | 386 422 |
Nedskrivninger | 0 | |||||
Driftsresultat segment | 99 407 | 77 014 | 101 349 | 18 212 | -131 | 295 851 |
Netto finansinntekter/-kostnader | -62 857 | -8 856 | -30 378 | -4 657 | 14 219 | -92 530 |
Inntekter fra tilknyttede selskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 669 | -1 669 |
Resultat før skattekostnad | 36 550 | 68 157 | 70 971 | 13 555 | 12 419 | 201 652 |
Skattekostnad | -6 077 | -17 373 | -14 453 | 507 | 8 672 | -28 724 |
Årets resultat | 30 473 | 50 785 | 56 518 | 14 061 | 21 091 | 172 928 |
Herav minoritetens andel av resultat | 3 045 | 4 136 | 27 694 | 5 032 | 1 094 | 41 001 |
Eiendeler og gjeld | ||||||
Anleggsmidler | 2 419 202 | 630 720 | 2 014 465 | 124 361 | 309 968 | 5 498 716 |
Omløpsmidler | 349 640 | 470 217 | 494 338 | 149 541 | 355 125 | 1 818 861 |
Totale Eiendeler | 2 768 841 | 1 100 937 | 2 508 803 | 273 902 | 665 093 | 7 317 577 |
Langsiktig gjeld | 1 764 629 | 500 442 | 1 205 760 | 101 523 | 369 606 | 3 941 961 |
Kortsiktig gjeld | 335 392 | 277 914 | 730 414 | 70 516 | 275 412 | 1 689 648 |
Sum Gjeld | 2 100 021 | 778 356 | 1 936 174 | 172 039 | 645 019 | 5 631 609 |
Konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter:
Sjøselskap: | Ferjedrift, hurtigbåtdrift og tilhørende kafédrift |
Busselskap: | Buss- og godsbilvirksomhet, samt tilhørende verkstedvirksomhet |
Flyselskap: | Passasjerflyvirksomhet |
Annet Maritimt: | Shipping, maritim entreprenørvirksomhet |
Øvrig: | Ekstern verksteddrift, reisebyrådrift, eiendomsdrift, handling- og vektervirksomhet. |
I segmentet sjøselskap inngår riks- og fylkesferjer med henholdsvis Statens Vegvesen og aktuelle fylker som oppdragsgivere. For hurtigbåtdriften er det aktuelle fylker som er oppdragsgivere.
For segmentet busselskap er det hovedsaktlig enten fylker, kommuner, eller kommunalt-/fylkeskommunalt eide transportselskaper som er oppdragsgivere.
Geografisk segment
Konsernets eneste geografiske marked er i Norge. All inntekt er opptjent i Norge og alle eiendeler er lokalisert i Norge.