Note 14 Finansielle investeringer
Torghatten ASA | |||
---|---|---|---|
Anleggsmidler | Eierandel | Anskaffelses- kost | Balanseført verdi |
Nor-Way Bussekspress AS | 1,92 % | 200 | 200 |
Vega Skjærgårdspark AS | 11,50 % | 100 | 100 |
Helgeland Invest AS | 6,20 % | 4 996 | 4 996 |
Partrederiet Clipper Hermes DA | 2,00 % | 4 001 | 3 516 |
DIS Dyvi Cable Ship | 4,00 % | 1 183 | 998 |
Dongguan Chemical Tankers DIS | 5,00 % | 966 | 242 |
Norsk Havbrukssenter AS | 4,00 % | 467 | 467 |
Øvrige aksjer | 357 | 357 | |
Sum anleggsaksjer/-andeler morselskap | 12 269 | 10 875 |
Uinnkalt kapital for Partrederiet Clipper Hermes DA var pr. 31.12.2015 kr 0, mens uinnkalt kapital for DIS Dyvi Cable Ship var kr 1,2 MNOK. For Dongguan Chemical Tankers DIS er andel uinnkalt kapital 0,9 MNOK.
Konsern | |||
---|---|---|---|
Anleggsmidler | Eierandel | Anskaffelses- kost | Balanseført verdi |
Nor-Way Bussekspress AS | 37,50 % | 3 791 | 3 791 |
Vega Skjærgårdspark AS | 11,50 % | 100 | 100 |
Helgeland Invest AS | 6,20 % | 4 996 | 4 996 |
Partrederiet Clipper Hermes DA | 2,00 % | 4 001 | 3 516 |
DIS Dyvi Cable Ship | 4,00 % | 1 183 | 998 |
Dongguan Chemical Tankers DIS | 5,00 % | 966 | 242 |
Norsk Havbrukssenter AS | 4,00 % | 467 | 467 |
North Energy AS | 0,08 % | 437 | 437 |
Sentrum Næringshage AS | 5,40 % | 249 | 249 |
Nord Norsk Smolt AS | 19,00 % | 5 162 | 5 162 |
Atlantic Panamax | 5,00 % | 2 264 | 2 264 |
Flybussen.no DA | 14,29 % | 30 | 403 |
Andre | 1 101 | 1 101 | |
Sum anleggsaksjer konsern | 24 747 | 23 726 |
Torghatten ASA | |||
---|---|---|---|
Omløpsmidler | Anskaffelses- | Balanseført | Markeds- |
kost | verdi | verdi | |
Drillmar Energy Ltd | 16 159 | 2 000 | 2 000 |
NTS ASA | 2 284 | 7 769 | 7 769 |
Havila Shipping ASA | 127 573 | 3 167 | 3 167 |
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis | 1 109 | 993 | 993 |
Tide AS | 5 | 6 | 6 |
Sum Finansielle investeringer | 147 130 | 13 934 | 13 934 |
Drillmar Energy er ikke børsnotert.
Konsern | |||
---|---|---|---|
Omløpsmidler | Anskaffelses-kost | Balanseført verdi | Markeds- |
verdi | |||
NTS ASA | 54 683 | 167 904 | 167 904 |
Namsos Invest AS | 18 869 | 39 715 | 39 715 |
Drillmar Energy Ltd | 16 159 | 2 000 | 2 000 |
Havila Shipping ASA | 127 573 | 3 167 | 3 167 |
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis | 1 176 | 1 086 | 1 086 |
Tide AS | 5 | 4 | 4 |
Sum Finansielle investeringer | 218 465 | 213 877 | 213 878 |