Note 20 Rentebærende langsiktig gjeld
Torghatten ASA | Balanseført verdi | ||
---|---|---|---|
Forfall | 2015 | 2014 | |
Banklån –flytende rente | 2009-2025 | 447 239 | 493 972 |
Sum rentebærende langsiktig gjeld | 447 293 | 493 972 | |
Gjennomsnittlig rente | 3,42 % | 3,89 % |
Konsern | Balanseført verdi | ||
---|---|---|---|
Forfall | 2015 | 2014 | |
Banklån –flytende rente | 2009-2025 | 2 897 247 | 3 187 064 |
Banklån - fast rente | 2009-2025 | 592 694 | 536 668 |
Forpliktelser fra finansielle leasing kontrakter (se note 24) | 2011-2013 | 90 386 | 98 589 |
Sum rentebærende langsiktig gjeld | 3 580 327 | 3 822 321 | |
Gjennomsnittlig rente | 5,10 % | 4,80 % |
Se også note 21.
Selskapets kredittinstitusjoner har som krav på deler av låneporteføljen at selskapets egenkapital minimum skal utgjøre 20-25% av balansesummen.