Note 4 Segmentinformasjon
Segmentinformasjon presenteres for forretningssegmenter og geografiske segmenter. Forretningsområder er konsernets primære rapporteringsformat, og geografi er konsernets sekundære rapporteringsformat.
Forretningssegment
Konsernets virksomhet er delt inn i strategiske forretningsenheter som er organisert og ledet separat. De forskjellige forretningssegmentene selger forskjellige produkter/tjenester, retter seg mot forskjellige kundegrupper og har ulik risiko- og avkastningsprofil.
Forretningssegment | Sjøselskap | Busselskap | Flyselskap | Annet Maritimt | Øvrig | Konsolidert |
---|---|---|---|---|---|---|
(NOK 1000) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Kjøretøy- og passasjerinntekter | 657 449 | 293 816 | 3 290 621 | 0 | 0 | 4 241 886 |
Kontraktsinntekter | 1 424 600 | 1 465 618 | 660 952 | 0 | 0 | 3 551 170 |
Andre inntekter | 206 855 | 87 377 | 0 | 433 447 | 53 167 | 780846 |
Sum inntekter fra eksterne kunder | 2 288 904 | 1 846 811 | 3 951 573 | 433 447 | 53 168 | 8 573 709 |
Sum inntekter | 2 288 904 | 1 846 811 | 3 951 573 | 433 447 | 53 168 | 8 573 902 |
Andre driftskostnader | 1 870 424 | 1 632 728 | 3 444 632 | 374 137 | 57 241 | 7 379 162 |
Avskrivninger | 208 540 | 107 436 | 299 577 | 25 998 | 5 333 | 646 884 |
Driftsresultat segment | 209 940 | 106 647 | 207 364 | 33 313 | -9 407 | 547 856 |
Netto finansinntekter/-kostnader | -59 709 | -8 246 | -57 519 | 73 299 | -2 001 | -54 175 |
Inntekter fra tilknyttede selskaper | 0 | 0 | 0 | -10 284 | 0 | -10 284 |
Resultat før skattekostnad | 150 231 | 98 401 | 149 845 | 96 328 | -11 408 | 483 397 |
Skattekostnad | -26 700 | -25 037 | -37 174 | -5 464 | -6 025 | -100 400 |
Årets resultat | 123 531 | 73 364 | 112 671 | 90 864 | -17 432 | 382 997 |
Herav minoritetens andel av resultat | 4 755 | 4 414 | 61 310 |
7 413 |
1 067 | 78 958 |
Eiendeler og gjeld | ||||||
Anleggsmidler | 2 648 163 | 471 579 | 2 099 610 | 235 028 | 297 830 | 5 752 210 |
Omløpsmidler | 422 049 | 503 383 | 403 996 | 392 578 | 71 352 | 1 793 357 |
Totale Eiendeler | 3 070 212 | 974 962 | 2 503 606 | 627 606 | 369 182 | 7 545 567 |
Langsiktig gjeld | 1 934 921 | 388 387 | 1 020 521 | 103 749 | 456 964 | 3 904 542 |
Kortsiktig gjeld | 361 822 | 269 728 | 773 466 | 88 551 | 41 050 | 1 534 617 |
Sum Gjeld | 2 296 743 | 658 115 | 1 793 987 | 192 300 | 498 014 | 5 439 159 |
Forretningssegment | Sjøselskap | Busselskap | Flyselskap | Annet Maritimt | Øvrig | Konsolidert |
---|---|---|---|---|---|---|
(NOK 1000) | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Kjøretøy- og passasjerinntekter | 658 162 | 353 259 | 3 177 653 | 0 | 0 | 4 189 074 |
Kontraktsinntekter | 1 289 707 | 1 376 274 | 629 112 | 0 | 0 | 3 295 093 |
Andre inntekter | 213 847 | 96 232 | 0 | 336 557 | 56 645 | 703 281 |
Sum inntekter fra eksterne kunder | 2 161 716 | 1 825 766 | 3 806 765 | 336 557 | 56 645 | 8 187 448 |
Sum inntekter | 2 161 716 | 1 825 766 | 3 806 765 | 336 557 | 56 645 | 8 187 448 |
Andre driftskostnader | 1 862 193 | 1 604 705 | 3 319 784 | 302 421 | 29 204 | 7 118 308 |
Avskrivninger | 190 671 | 125 495 | 244 101 | 22 822 | 23 759 | 606 848 |
Driftsresultat segment | 108 852 | 95 565 | 242 880 | 11 313 | 3 682 | 462 292 |
Netto finansinntekter/-kostnader | -57 430 | -11 124 | -159 359 | -2 888 | 21 277 | -209 523 |
Inntekter fra tilknyttede selskaper | 0 | 11 393 | 0 | 0 | 2 028 | 13 421 |
Resultat før skattekostnad | 51 422 | 95 834 | 83 522 | 8 425 | 26 988 | 266 190 |
Skattekostnad | -7 863 | -23 856 | -24 380 | -336 | -433 | -56 868 |
Årets resultat | 43 559 | 71 978 | 59 142 | 8 089 | 26 554 | 209 322 |
Herav minoritetens andel av resultat | 2 272 | 710 | 35 108 | 16 555 | -514 | 54 130 |
Eiendeler og gjeld | ||||||
Anleggsmidler | 2 655 303 | 549 237 | 2 122 319 | 122 205 | 559 249 | 6 008 312 |
Omløpsmidler | 304 678 | 436 286 | 427 729 | 185 453 | 156 443 | 1 510 588 |
Totale Eiendeler | 2 959 981 | 985 522 | 2 550 047 | 307 658 | 715 691 | 7 518 901 |
Langsiktig gjeld | 1 840 804 | 456 746 | 1 092 157 | 68 341 | 635 759 | 4 093 536 |
Kortsiktig gjeld | 332 800 | 269 274 | 852 501 | 88 465 | 78 366 | 1 621 406 |
Sum Gjeld | 2 173 604 | 725 750 | 1 944 658 | 156 806 | 714 125 | 5 714 942 |
Konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter:
Sjøselskap: | Ferjedrift, hurtigbåtdrift og tilhørende kafédrift |
Busselskap: | Buss- og godsbilvirksomhet, samt tilhørende verkstedvirksomhet |
Flyselskap: | Passasjerflyvirksomhet |
Annet Maritimt: | Shipping, maritim entreprenørvirksomhet, brønnbåt |
Øvrig: | Ekstern verksteddrift, reisebyrådrift, eiendomsdrift, handling- og vektervirksomhet. |
I segmentet sjøselskap inngår riks- og fylkesferjer med henholdsvis Statens Vegvesen og aktuelle fylker som oppdragsgivere. For hurtigbåtdriften er det aktuelle fylker som er oppdragsgivere.
For segmentet busselskap er det hovedsaktlig enten fylker, kommuner, eller kommunalt-/fylkeskommunalt eide transportselskaper som er oppdragsgivere.
Geografisk segment
Konsernets eneste geografiske marked er i Norge. All inntekt er opptjent i Norge og alle eiendeler er lokalisert i Norge.