Note 14 Finansielle investeringer
Torghatten ASA | |||
---|---|---|---|
Anleggsmidler | Eierandel | Anskaffelses- kost | Balanseført verdi |
Nor-Way Bussekspress AS | 1,92 % | 200 | 200 |
Vega Skjærgårdspark AS | 11,50 % | 100 | 100 |
Helgeland Invest AS | 6,20 % | 4 996 | 4 996 |
Partrederiet Etylen DA | 2,00 % | 5 170 | 4 685 |
DIS Dyvi Cable Ship II | 4,00 % | 1 183 | 998 |
Dongguan Chemical Tankers DIS | 5,00 % | 966 | 242 |
Norsk Havbrukssenter AS | 4,00 % | 467 | 467 |
Øvrige aksjer | 337 | 337 | |
Sum anleggsaksjer/-andeler morselskap | 13 419 | 12 024 |
Uinnkalt kapital for Partrederiet Etylen DA var pr. 31.12.2016 kr 0, mens for Dongguan Chemical Tankers DIS er andel uinnkalt kapital 0,9 MNOK.
Konsern | |||
---|---|---|---|
Anleggsmidler | Eierandel | Anskaffelses- kost | Balanseført verdi |
Nor-Way Bussekspress AS | 37,50 % | 3 791 | 3 791 |
Vega Skjærgårdspark AS | 11,50 % | 100 | 100 |
Helgeland Invest AS | 6,20 % | 4 996 | 4 996 |
Partrederiet Etylen DA | 2,00 % | 5 170 | 4 685 |
DIS Dyvi Cable Ship II | 4,00 % | 1 183 | 998 |
Dongguan Chemical Tankers DIS | 5,00 % | 966 | 242 |
Norsk Havbrukssenter AS | 4,00 % | 467 | 467 |
North Energy AS | 0,08 % | 437 | 418 |
Sentrum Næringshage AS | 5,40 % | 249 | 249 |
Nord Norsk Smolt AS | 19,00 % | 5 162 | 4 162 |
Atlantic Panamax | 5,00 % | 2 264 | 260 |
Flybussen.no DA | 14,29 % | 30 | 403 |
Andre | 747 | 747 | |
Sum anleggsaksjer konsern | 25 562 | 21 519 |
Torghatten ASA | |||
---|---|---|---|
Omløpsmidler | Anskaffelses- | Balanseført | Markeds- |
kost | verdi | verdi | |
Drillmar Energy Ltd | 16 159 | 1 000 | 1 000 |
NTS ASA | 2 284 | 8 268 | 8 268 |
Havila Shipping ASA | 127 572 | 1 626 | 1 626 |
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis | 1 109 | 1 365 | 1 365 |
Tide AS | 5 | 6 | 6 |
Sum Finansielle investeringer | 147 129 | 12 264 | 12 264 |
Drillmar Energy Ltd. er ikke børsnotert.
Konsern | |||
---|---|---|---|
Omløpsmidler | Anskaffelses-kost | Balanseført verdi | Markeds- |
verdi | |||
NTS ASA | 54 683 | 178 698 | 178 698 |
Namsos Invest AS | 18 869 | 42 903 | 42 903 |
Drillmar Energy Ltd | 16 159 | 1 000 | 1 000 |
Havila Shipping ASA | 157 089 | 1 626 | 1 626 |
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis | 1 176 | 1 502 | 1 502 |
Tide AS | 5 | 6 | 6 |
Sum Finansielle investeringer | 247 981 | 225 735 | 225 735 |