Note 15 Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser
AFP
Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. For 2016 er premien fastsatt til 2,50 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.
Torghatten ASA | |||
Årets pensjonskostnad er beregnet som følger: | |||
2016 | |||
Nåverdi av årets pensjonsopptjening | 380 | ||
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser | 308 | ||
Forventet avkastning på pensjonsmidlene | -164 | ||
Administrasjonskostnader | 116 | ||
Resultatførte planavvik/estimatendringer | -44 | ||
Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap | 1 685 | ||
Aga | 90 | ||
Årets pensjonskostnad | 2 371 | ||
Kostnader ved innskuddsordning er MNOK 0,3 inkl aga. |
|||
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: | |||
2016 | |||
Sikret | Usikret | Sum | |
Endring brutto pensjonsforpliktelse: | |||
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. | 6 629 | 6 125 | 12 754 |
Aga | 231 | 1 150 | 1 380 |
Nåverdien av årets opptjening | 237 | 143 | 380 |
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser | 156 | 151 | 308 |
Aktuariell tap/gevinst | 275 | 1 883 | 2 158 |
Overtagelse | -356 | 0 | -356 |
Utbetaling pensjon/fripoliser | -45 | -149 | -194 |
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. | 7 128 | 9 303 | 16 431 |
Endringer brutto pensjonsmidler: | |||
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 | 5 088 | 0 | 5088 |
Forventet avkastning på pensjonsmidler | 164 | 0 | 164 |
Aktuariell tap/gevinst | -55 | 0 | -55 |
Administrasjonskostnader | -116 | 0 | -116 |
Premieinnbetalinger | 541 | 0 | 541 |
Overtagelse | -317 | 0 | -317 |
Utbetaling av pensjoner/fripoliser | -45 | 0 | -45 |
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 | 5 260 | 0 | 5 260 |
Netto pensjonsforpliktelse | |||
Ikke resultatført estimatavvik | -2 742 | -3 721 | -6 464 |
Ikke resultatført planendringer | -387 | -525 | -911 |
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 | -1 261 | 5 057 | 3 796 |
Forventet premieutbetaling neste år | 541 | ||
Forventet utbetaling neste år | 45 | ||
Endringer i forpliktelsen | |||
2016 | |||
Netto pensjonsforpliktelse 1.1 | 2 212 | ||
Resultatført pensjonskostnad | 2 371 | ||
Premiebetalinger (eksl.adm kostnader) | -787 | ||
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 | 3 796 | ||
Balanseførte pensjonsmidler | 1 261 | ||
Balanseført innskuddsfond | 883 | ||
Sum pensjonsmidler og innskuddsfond | 2 144 | ||
Balanseførte pensjonsforpliktelse | 5 057 | ||
Annen pensjonsforpliktelse | 76 | ||
Sum balanseførte pensjonsforpliktelse | 5 133 | ||
Konsernet | |||
Årets pensjonskostnad er beregnet som følger: | |||
2016 | |||
Nåverdi av årets pensjonsopptjening | 9 550 | ||
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser | 5 358 | ||
Forventet avkastning på pensjonsmidlene | -5 974 | ||
Administrasjonskostnader | 2 927 | ||
Resultatførte planavvik/estimatendringer | -1 619 | ||
Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap | 6 455 | ||
Aga | 1 568 | ||
Årets pensjonskostnad | 18 264 | ||
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: | |||
2016 | |||
Sikret | Usikret | Sum | |
Endring brutto pensjonsforpliktelse: | |||
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. | 193 784 | 71 443 | 265 227 |
Aga | 2 964 | 7 485 | 10 449 |
Nåverdien av årets opptjening | 9 407 | 1 641 | 11 048 |
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser | 4 594 | 1 409 | 6 002 |
Aktuariell tap/gevinst | 4522 | 7 435 | 11 957 |
Overtakelse | -959 | -5 315 | -6 274 |
Utbetaling pensjon/fripoliser | -6 426 | -19 563 | -25 989 |
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. | 207 886 | 64 534 | 272 420 |
Endringer brutto pensjonsmidler: | |||
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 | 182 757 | 0 | 182 757 |
Forventet avkastning på pensjonsmidler | 5 974 | 0 | 5 974 |
Aktuariell tap/gevinst | -10 944 | 0 | -10 944 |
Administrasjonskostnader | -2 927 | 0 | -2 927 |
Premieinnbetalinger | 16 145 | 0 | 16 145 |
Overtakelse | -1 065 | 0 | -1 065 |
Utbetaling av pensjoner/fripoliser | -6 426 | 0 | -6 426 |
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 | 183 515 | 0 | 182 515 |
Netto pensjonsforpliktelse | |||
Ikke resultatført aktuarielt tap/gevinst | -68 995 | -43 226 | -112 200 |
Ikke resultatført estimatavvik/planendringer | -5 422 | -838 | -6 260 |
Netto balanseført pensjonforpliktelse 31.12 | -50 045 | 20 471 | -29 574 |
Forventet premieutbetaling neste år | 18 015 | ||
Forventet utbetaling neste år | 7 148 | ||
Endinger i forpliktelsen | |||
2016 | |||
Netto pensjonsforpliktelse 1.1 | -18 220 | ||
Resultatført pensjonskostnad | 18 264 | ||
Premiebetalinger (inkl.adm kostnader) | -29 618 | ||
Netto balanseført pensjonsmidler 31.12 | -29 574 | ||
Balanseførte pensjonsmidler | 48 948 | ||
Balanseført innskuddsfond | 13 248 | ||
Sum pensjonsmidler og innskuddsfond | 62 197 | ||
Balanseførte pensjonsforpliktelse | 19 374 | ||
Annen pensjonsforpliktelse | 695 | ||
Sum balanseførte pensjonsforpliktelse | 20 069 | ||
2016 | |||
Diskonteringsrente | 2,10 % | ||
Årlig G-regulering | 2,00 % | ||
Avkastning på pensjonsmidler | 3,00 % | ||
Lønnsvekst | 2,25 % | ||
Forventet reg. av pensjon under utbetaling | 0,00 % | ||
Gjennomsnittelig turnover | 8 % - 0 % | ||
2016 | |||
Omløpsobligasjoner | 12,0 % | ||
Anleggsobligasjoner | 31,6 % | ||
Pengemarked | 21,8 % | ||
Aksjer | 9,3 % | ||
Eiendom | 6,8 % | ||
Utlån og fordringer | 17,0 % | ||
Annet | 1,5 % | ||
SUM | 100 % |
Selskapene er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.