Note 20 Rentebærende langsiktig gjeld
Torghatten ASA | Balanseført verdi | ||
---|---|---|---|
Låneperiode | 2016 | 2015 | |
Banklån –flytende rente | 2009-2025 | 259 283 | 447 129 |
Sum rentebærende langsiktig gjeld | 259 283 | 447 129 | |
Gjennomsnittlig rente | 4,31 % | 3,42 % |
Konsern | Balanseført verdi | ||
---|---|---|---|
Låneperiode | 2016 | 2015 | |
Banklån –flytende rente | 2009-2025 | 2 791 835 | 2 897 247 |
Banklån - fast rente | 2009-2025 | 527 185 | 592 694 |
Forpliktelser fra finansielle leasing kontrakter (se note 24) | 58 420 | 90 386 | |
Sum rentebærende langsiktig gjeld | 3 377 440 | 3 580 327 | |
Gjennomsnittlig rente | 3,24 % | 5,10 % |
Se også note 21.
Selskapets kredittinstitusjoner har som krav på deler av låneporteføljen at selskapets egenkapital minimum skal utgjøre 20-25% av balansesummen.