Note 4 Segmentinformasjon
Segmentinformasjon presenteres for forretningssegmenter og geografiske segmenter. Forretningsområder er konsernets primære rapporteringsformat, og geografi er konsernets sekundære rapporteringsformat.
Forretningssegment
Konsernets virksomhet er delt inn i strategiske forretningsenheter som er organisert og ledet separat. De forskjellige forretningssegmentene selger forskjellige produkter/tjenester, retter seg mot forskjellige kundegrupper og har ulik risiko- og avkastningsprofil.
Forretningssegment | Sjøselskap | Busselskap | Flyselskap | Annet Maritimt | Øvrig | Konsolidert |
---|---|---|---|---|---|---|
(NOK 1000) | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Kjøretøy- og passasjerinntekter | 717 573 | 296 861 | 3 840 444 | 0 | 0 | 4 854 879 |
Kontraktsinntekter | 1 428 580 | 1 700 178 | 719 375 | 0 | 0 | 3 848 132 |
Andre inntekter | 207 454 | 102 571 | 0 | 330 167 | 42 448 | 682 639 |
Sum inntekter fra eksterne kunder | 2 353 607 | 2 099 609 | 4 559 819 | 330 167 | 42 448 | 9 385 650 |
Sum inntekter | 2 353 607 | 4 559 819 | 4 559 819 | 330 167 | 42 448 | 9 385 650 |
Andre driftskostnader | 1 852 069 | 1 908 263 | 3 913 847 | 295 025 | 71 285 | 8 040 490 |
Avskrivninger | 210 577 | 89 528 | 278 906 | 28 213 | 5 119 | 612 343 |
Driftsresultat segment | 290 960 | 101 818 | 367 066 | 6 929 | -33 956 | 732 817 |
Netto finansinntekter/-kostnader | -53 187 | -19 542 | -42 722 | 8 094 | -2 866 | -110 223 |
Inntekter fra tilknyttede selskaper | 0 | 1 038 | 0 | -33 560 | 0 | -32 522 |
Resultat før skattekostnad | 237 773 | 83 314 | 324 344 | -18 537 | -36 822 | 590 072 |
Skattekostnad | -49 384 | -24 889 | -78 086 | 3 591 | 6 837 | -141 931 |
Årets resultat | 188 389 | 58 425 | 246 258 | -14 946 | -29 985 | 448 141 |
Herav minoritetens andel av resultat | 5 806 | 790 | 87 027 | 8 009 | 706 | 102 338 |
Eiendeler og gjeld | ||||||
Anleggsmidler | 3 034 273 | 446 212 | 2 151 350 | 198 954 | 69 037 | 5 899 826 |
Omløpsmidler | 506 194 | 517 627 | 635 218 | 374 819 | 157 292 | 2 191 152 |
Totale Eiendeler | 3 540 467 | 963 840 | 2 786 568 | 573 774 | 226 329 | 8 090 978 |
Langsiktig gjeld | 2 243 811 | 303 871 | 839 889 | 118 967 | 269 985 | 3 776 522 |
Kortsiktig gjeld | 383 657 | 373 440 | 1 024 974 | 59 665 | 71 795 | 1 913 530 |
Sum Gjeld | 2 627 468 | 677 311 | 1 864 863 | 178 631 | 341 780 | 5 690 053 |
Forretningssegment | Sjøselskap | Busselskap | Flyselskap | Annet Maritimt | Øvrig | Konsolidert |
---|---|---|---|---|---|---|
(NOK 1000) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Kjøretøy- og passasjerinntekter | 657 449 | 293 816 | 3 290 621 | 0 | 0 | 4 241 886 |
Kontraktsinntekter | 1 424 600 | 1 465 618 | 660 952 | 0 | 0 | 3 551 170 |
Andre inntekter | 206 855 | 87 377 | 0 | 433 447 | 53 167 | 780 846 |
Sum inntekter fra eksterne kunder | 2 288 904 | 1 846 811 | 3 951 573 | 433 447 | 53 168 | 8 573 902 |
Sum inntekter | 2 288 904 | 1 846 811 | 3 951 573 | 433 447 | 53 168 | 8 573 902 |
Andre driftskostnader | 1 870 424 | 1 632 728 | 3 444 632 | 374 137 | 57 241 | 7 379 162 |
Avskrivninger | 208 540 | 107 436 | 299 577 | 25 998 | 5 333 | 646 884 |
Driftsresultat segment | 209 940 | 106 647 | 207 364 | 33 313 | -9 407 | 547 856 |
Netto finansinntekter/-kostnader | -59 709 | -8 246 | -57 519 | 73 299 | -2 001 | -54 175 |
Inntekter fra tilknyttede selskaper | 0 | 0 | 0 | -10 284 | 0 | -10 284 |
Resultat før skattekostnad | 150 231 | 98 401 | 149 845 | 96 328 | -11 408 | 483 397 |
Skattekostnad | -26 700 | -25 037 | -37 174 | -5 464 | -6 025 | -100 400 |
Årets resultat | 123 531 | 73 364 | 112 671 | 90 864 | -17 432 | 382 997 |
Herav minoritetens andel av resultat | 4 755 | 4 414 | 61 310 | 7 413 | 1 067 | 78 958 |
Eiendeler og gjeld | ||||||
Anleggsmidler | 2 648 163 | 471 579 | 2 099 610 | 235 028 | 297 830 | 5 752 210 |
Omløpsmidler | 422 049 | 503 383 | 403 996 | 392 578 | 71 352 | 1 793 357 |
Totale Eiendeler | 3 070 212 | 974 962 | 2 503 606 | 627 606 | 369 182 | 7 545 567 |
Langsiktig gjeld | 1 934 921 | 388 387 | 1 020 521 | 103 749 | 456 964 | 3 904 542 |
Kortsiktig gjeld | 361 822 | 269 728 | 773 466 | 88 551 | 41 050 | 1 534 617 |
Sum Gjeld | 2 296 743 | 658 115 | 1 793 987 | 192 300 | 498 014 | 5 439 159 |
Konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter:
Sjøselskap: | Ferjedrift, hurtigbåtdrift og tilhørende kafédrift |
Busselskap: | Buss- og godsbilvirksomhet, samt tilhørende verkstedvirksomhet |
Flyselskap: | Passasjerflyvirksomhet |
Annet Maritimt: | Shipping, maritim entreprenørvirksomhet, brønnbåt |
Øvrig: | Ekstern verksteddrift, reisebyrådrift, eiendomsdrift, handling- og vektervirksomhet. |
I segmentet sjøselskap inngår riks- og fylkesferjer med henholdsvis Statens Vegvesen og aktuelle fylker som oppdragsgivere. For hurtigbåtdriften er det aktuelle fylker som er oppdragsgivere.
For segmentet busselskap er det hovedsaktlig enten fylker, kommuner, eller kommunalt-/fylkeskommunalt eide transportselskaper som er oppdragsgivere.
Geografisk segment
Konsernets eneste geografiske marked er i Norge. All inntekt er opptjent i Norge og alle eiendeler er lokalisert i Norge.