Note 9 Datterselskaper
Torghatten ASA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datterselskap | Anskaffelses-tidspunkt | Forretnings-kontor | Eierandel | Egenkapital 31.12.16 | Stemme- andel | Anskaffelses-kost | Bokført verdi |
Torghatten Trafikkselskap AS | 1995-2005 | Brønnøysund | 100 % | 78 727 | 100 % | 3 542 | 3 542 |
Torghatten Nord AS | 2008 | Tromsø | 100 % | 548 457 | 100 % | 40 010 | 40 010 |
Bastø Fosen AS | 1995 | Horten | 100 % | 41 032 | 100 % | 35 174 | 35 174 |
FosenNamsos Sjø AS *1) | 2008 | Trondheim | 66 % | 154 263 | 66 % | 95 390 | 95 390 |
T-Finans AS | 2011 | Sandvika | 100 % | 133 847 | 100 % | 82 207 | 82 207 |
Trønderbilene AS konsern *2) | 1999 | Levanger | 100% | 267 610 | 100% | 92 673 | 92 673 |
Norgesbuss AS konsern *3) | 2004 | Oslo | 100% | 147 758 | 100% | 174 176 | 147 182 |
Sørlandsruta AS | 2010 | Mandal | 100% | 30 010 | 100% | 14 500 | 14 500 |
Torghatten Buss AS *4) | 1993 | Brønnøysund | 100% | 15 247 | 100% | 9 370 | 9 370 |
WF Holding AS *5) | 2013 | Brønnøysund | 66% | 517 128 | 51% | 316 157 | 316 157 |
Sør-Helgeland Vaktselskap AS | 2000 | Brønnøysund | 100% | 1 213 | 100% | 505 | 505 |
TTS Bil og Dekksenter AS | 1995 | Brønnøysund | 100% | 8 721 | 100% | 400 | 400 |
Fjordveien AS | 1994 | Trondheim | 100% | 59 | 100% | 80 | 80 |
Fosen Verkstedservice AS | 1997 | Sistranda | 100% | 6 814 | 100% | 1 669 | 1 669 |
Berg-Hansen Reisebureau Trondheim AS | 1987 | Trondheim | 66% | 6 804 | 66% | 2 887 | 2 887 |
Maritime Venture AS *6) | 2011 | Sandnessjøen | 51% | 107 418 | 51% | 29 964 | 29 964 |
Secora AS konsern *7) | 2012 | Svolvær | 100% | 29 516 | 100% | 0 | 14 600 |
Torghatten Servicesenter AS | 2013 | Brønnøysund | 100% | 1 116 | 100% | 100 | 100 |
Sum datterselskaper | 886 429 |
Info ang. underkonsern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anskaffelses- tidspunkt |
Forretnings-kontor | Eierandel mor | Eid via DS | Egenkapital | Stemmeandel | ||
*1) i FosenNamsos Sjø AS inngår følgende datterselskap: | |||||||
Partrederiet Kystekspressen ANS | 1994 | Trondheim | 51 % | 35 016 | 51 % | ||
*2) I Trønderbilene konsern inngår følgende datterselskaper: | |||||||
Vassneset Eiendom AS | 2009 | Åfjord | 51% | 11 316 | 51% | ||
Fosen Verkstedsenter AS | 2009 | Åfjord | 64% | 4 390 | 61% | ||
TB verkstedsenter AS | 2012 | Steinkjer | 94% | 2 041 | 98% | ||
GB Transportservice AS | 1987 | Røros | 100% | 3417 | 100% | ||
Ytre Namdal Verkstedsernter AS | 2015 | Kolvereid | 51% | -1 194 | 51% | ||
*3) I Norgesbuss konsern inngår følgende datterselskaper: | |||||||
Omniservice AS | 2004 | Oslo | 100% | 8 955 | 100% | ||
Norgesbuss Ekspress AS | 2004 | Oslo | 100% | 11 211 | 100% | ||
Firda Billag Buss AS | 2013 | Førde | 50% | 51 523 | 50% | ||
Norgesbuss Rogaland AS | 2016 | Oslo | 100% | 100 | 100% | ||
*4) I Torghatten Buss konsern inngår følgende datterselskap: | |||||||
Tromsø Busscharter AS | 2016 | Tromsø | 100% | 2 126 | 100% | ||
*5) i WF Holding AS inngår følgende datterselskaper: | |||||||
Widerøe AS | 100% | ||||||
Widerøe's Flyveselskap AS | 2013 | Bodø | 100% | 220 982 | 80% | ||
Widerøe Internett AS | 2013 | Mosjøen | 100% | 2 743 | 100% | ||
Widerøe Ground Handling AS | 2015 | Bodø | 100% | 44 727 | 100% | ||
Widerøe Technical Services AS | 2015 | Bodø | 100% | 14 948 | 100% | ||
Widerøe Property AS | 2016 | Bodø | 100% | 45 529 | 100% | ||
Widerøe Asset AS | 2016 | Bodø | 100% | 670 929 | 100% | ||
*6) I Maritime Venture konsern inngår følgende datterselskaper: | |||||||
Seløy Holding AS | 2011 | Herøy | 60% | 23 808 | 60% | ||
Seløy Undervannsservice AS | 2011 | Herøy | 100% | 21 094 | 100% | ||
Seløy Kystberedskap AS | 2011 | Herøy | 100% | 46 483 | 100% | ||
Seløy Aquaservice AS | 2014 | Herøy | 66% | 15 943 | 66% | ||
Seløybase Sør AS | 2011 | Sandnessjøen | 100% | 250 | 100% | ||
*7) I Secora konsern inngår følgende datterselskaper: | |||||||
Secora Maskin er innfusjonert i morselskapet pr. 30.12.16 |