Balanse
Torghatten ASA | EIENDELER | Konsern | |||
---|---|---|---|---|---|
31.12.2017 | 31.12.2016 | (1.000 NOK) | Noter | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler |
|||||
351 | 0 | Utsatt skattefordel | 12 | 0 | 0 |
0 | 0 | Goodwill, varemerker og konsesjoner | 8 | 100 292 | 120 042 |
351 | 0 | Sum immaterielle eiendeler | 100 292 | 120 042 | |
Varige driftsmidler | |||||
42 845 | 41 297 | Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 7,21 | 249 762 | 258 951 |
0 | 0 | Skip og ferjer | 7,21 | 3 925 949 | 3 093 181 |
0 | 0 | Fly | 7,21 | 1 514 438 | 1 528 571 |
884 | 1077 | Driftsløsøre, inventar og lignende | 7,21,24 | 738 868 | 770 707 |
43 729 | 42 373 | Sum varige driftsmidler | 6 429 017 | 5 651 410 | |
Finansielle anleggsmidler | |||||
881 629 | 886 429 | Investeringer i datterselskap | 9,21 | 0 | 0 |
7 205 | 14 343 | Investeringer i tilknyttede selskap | 10,11,21 | 9 192 | 16 330 |
10 784 | 12 024 | Investeringer i aksjer og andeler | 14,21 | 17 656 | 21 519 |
8 000 | 0 | Andre langsiktige fordringer | 18 | 39 837 | 28 327 |
24 889 | 30 826 | Andre langsiktige fordringer konsern | 18,23,25 | 0 | 0 |
2 102 | 2 144 | Pensjonsmidler | 15 | 59 626 | 62 198 |
934 609 | 945 766 | Sum finansielle anleggsmidler | 126 312 | 128 374 | |
978 690 | 988 139 | Sum anleggsmidler | 6 655 621 | 5 899 826 | |
Omløpsmidler | |||||
0 | 0 | Lager av varer og annen beholdning | 16 | 220 767 | 221 857 |
28 | 18 | Kundefordringer | 21 | 650 407 | 553 404 |
3 156 | 5 550 | Kundefordringer konsern | 25 | 0 | 0 |
40 953 | 5 523 | Andre fordringer | 18 | 267 565 | 247 886 |
160 995 | 151 116 | Andre fordringer konsern | 25 | 0 | 0 |
205 132 | 162 208 | Sum fordringer | 917 972 | 801 290 | |
14 640 | 12 264 | Finansielle investeringer | 14,17,23 | 328 917 | 225 735 |
90 675 | 106 099 | Kontanter og kontantekvivalenter | 17,23 | 814 671 | 942 270 |
105 315 | 118 363 | Sum finansielle investeringer og kontanter | 1 143 588 | 1 168 005 | |
310 447 | 280 571 | Sum omløpsmidler | 2 282 327 | 2 191 152 | |
1 289 137 | 1 268 710 | SUM EIENDELER | 8 937 949 | 8 090 978 |
Torghatten ASA | EGENKAPITAL OG GJELD | Konsern | |||
---|---|---|---|---|---|
31.12.2017 | 31.12.2016 | (1.000 NOK) | Noter |
31.12.2017 |
31.12.2016 |
Egenkapital Innskutt egenkapital |
|||||
237 559 | 237 559 | Aksjekapital | 28 | 237 559 | 237 559 |
-4 645 | -3 418 | Egne aksjer | -4 645 | -3 418 | |
232 914 | 234 141 | Sum innskutt egenkapital | 232 914 | 234 141 | |
Opptjent egenkapital | |||||
0 | 0 | Fond for vurderingsforskjeller | 47 768 | 24 033 | |
627 744 | 563 991 | Annen egenkapital | 1 978 021 | 1 695 345 | |
627 744 | 563 991 | Sum opptjent egenkapital | 2 025 789 | 1 719 378 | |
0 | 0 | Minoritetsinteresser | 490 220 | 447 406 | |
860 658 | 798 132 | Sum egenkapital | 2 748 922 | 2 400 925 | |
Gjeld Avsetning for forpliktelser |
|||||
6 450 | 5 133 | Pensjonsforpliktelser | 15 | 21 667 | 20 069 |
0 | 968 | Utsatt skatt | 12 | 418 954 | 379 714 |
0 | 0 | Andre avsetninger forpliktelser | 19 | 0 | 2 500 |
6 450 | 6 101 | Sum avsetning forpliktelser | 440 621 | 402 283 | |
Annen langsiktig gjeld | |||||
213 848 | 259 283 | Gjeld til kredittinstitusjoner | 18,20,21,23 | 3 839 773 | 3 319 020 |
0 | 6 158 | Gjeld til selskap i samme konsern | 25 | 0 | 0 |
0 | 0 | Øvrig langsiktig gjeld | 20,21,24 | 55 047 | 55 219 |
213 848 | 265 441 | Sum annen langsiktig gjeld | 3 894 820 | 3 374 240 | |
Kortsiktig gjeld | |||||
2 331 | 2 336 | Leverandørgjeld | 441 848 | 408 434 | |
337 | 486 | Leverandørgjeld konsern | 25 | 0 | 0 |
1 266 | 1 616 | Betalbar skatt | 12 | 47 157 | 16 546 |
1 974 | 1 814 | Skyldige offentlige avgifter | 300 996 | 295 134 | |
71 268 | 47 512 | Utbytte | 94 536 | 69 972 | |
2 845 | 4 090 | Annen kortsiktig gjeld | 969 049 | 1 123 445 | |
128 159 | 141 182 | Annen kortsiktig gjeld konsern | 25 | 0 | 0 |
208 180 | 199 036 | Sum kortsiktig gjeld | 1 853 586 | 1 913 530 | |
428 479 | 470 578 | Sum gjeld | 6 189 027 | 5 690 053 | |
1 289 137 | 1 268 710 | SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 8 937 949 | 8 090 978 |