Note 14 Finansielle investeringer
Torghatten ASA | |||
---|---|---|---|
Anleggsmidler | Eierandel | Anskaffelses- kost | Balanseført verdi |
Nor-Way Bussekspress AS | 1,92 % | 200 | 200 |
Vega Skjærgårdspark AS | 11,50 % | 100 | 100 |
Helgeland Invest AS | 6,20 % | 4 996 | 4 996 |
Partrederiet Etylen DA | 2,00 % | 5 170 | 4 685 |
Dongguan Chemical Tankers DIS | 5,00 % | 966 | 0 |
Norsk Havbrukssenter AS | 4,00 % | 467 | 467 |
Øvrige aksjer | 337 | 337 | |
Sum anleggsaksjer/-andeler morselskap | 12 236 | 10 784 |
Uinnkalt kapital for Partrederiet Etylen DA og Donguguan Chemical Tankers DIS er pr. 31.12.2017 kr 0.
Konsern | |||
---|---|---|---|
Anleggsmidler | Eierandel | Anskaffelses- kost | Balanseført verdi |
Nor-Way Bussekspress AS | 37,50 % | 3 791 | 3 791 |
Vega Skjærgårdspark AS | 11,50 % | 100 | 100 |
Helgeland Invest AS | 6,20 % | 4 996 | 4 996 |
Partrederiet Etylen DA | 2,00 % | 5 170 | 4 685 |
Tidligfasefondet i NT | 3,22 % | 500 | 500 |
Dongguan Chemical Tankers DIS | 5,00 % | 966 | 0 |
Norsk Havbrukssenter AS | 4,00 % | 467 | 467 |
North Energy AS | 0,08 % | 437 | 418 |
Sentrum Næringshage AS | 5,40 % | 249 | 249 |
Nord Norsk Smolt AS | 19,00 % | 5 162 | 1 400 |
Atlantic Panamax | 5,00 % | 2 264 | 260 |
Flybussen.no DA | 14,29 % | 30 | 69 |
Andre | 720 | 720 | |
Sum anleggsaksjer konsern | 24 852 | 17 656 |
Torghatten ASA | |||
---|---|---|---|
Omløpsmidler | Anskaffelses- | Balanseført | Markeds- |
kost | verdi | verdi | |
Drillmar Energy Ltd | 16 159 | 1 000 | 1 000 |
NTS ASA | 2 284 | 12 013 | 12 013 |
Havila Shipping ASA | 127 572 | 146 | 146 |
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis | 978 | 1 481 | 1 481 |
Sum Finansielle investeringer | 146 993 | 14 640 | 14 640 |
Drillmar Energy Ltd. er ikke børsnotert.
Konsern | |||
---|---|---|---|
Omløpsmidler | Anskaffelses-kost | Balanseført verdi | Markeds- |
verdi | |||
NTS ASA | 54 683 | 259 651 | 259 651 |
Namsos Invest AS | 18 869 | 66 638 | 66 638 |
Drillmar Energy Ltd | 16 159 | 1 000 | 1 000 |
Havila Shipping ASA | 127 572 | 146 | 146 |
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis | 978 | 1 481 | 1 481 |
Sum Finansielle investeringer | 218 261 | 328 917 | 328 917 |