Note 15 Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser
AFP
AFP-ordningen er en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut AFP fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. For 2017 er premien fastsatt til 2,50 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.
Torghatten ASA | |||
Årets pensjonskostnad er beregnet som følger: | |||
2017 | |||
Nåverdi av årets pensjonsopptjening | 449 | ||
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser | 314 | ||
Forventet avkastning på pensjonsmidlene | -164 | ||
Administrasjonskostnader | 0 | ||
Resultatførte planavvik/estimatendringer | 0 | ||
Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap | 1 393 | ||
Aga | 84 | ||
Årets pensjonskostnad | 2 075 | ||
Kostnader ved innskuddsordning er MNOK 0,3 inkl aga. |
|||
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: | |||
2017 | |||
Sikret | Usikret | Sum | |
Endring brutto pensjonsforpliktelse: | |||
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. | 6 897 | 8 153 | 15 050 |
Aga | 204 | 1 218 | 1 421 |
Nåverdien av årets opptjening | 237 | 211 | 449 |
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser | 144 | 170 | 314 |
Aktuariell tap/gevinst | 317 | 251 | 568 |
Utbetaling pensjon/fripoliser | -45 | -149 | -194 |
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. | 7 755 | 9 854 | 17 609 |
Endringer brutto pensjonsmidler: | |||
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 | 5 260 | 5 260 | |
Forventet avkastning på pensjonsmidler | 164 | 164 | |
Aktuariell tap/gevinst | 244 | 244 | |
Premieinnbetalinger | 483 | 483 | |
Utbetaling av pensjoner/fripoliser | -45 | -45 | |
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 | 6 106 | 0 | 6 106 |
Netto pensjonsforpliktelse | |||
Ikke resultatført estimatavvik | -2 476 | -3 091 | -5 567 |
Ikke resultatført planendringer | -349 | -436 | -785 |
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 | -1 176 | 6 327 | 5 151 |
Forventet premieutbetaling neste år | 483 | ||
Forventet utbetaling neste år | 45 | ||
Endringer i forpliktelsen | |||
2017 | |||
Netto pensjonsforpliktelse 1.1 | 3 796 | ||
Resultatført pensjonskostnad | 2 075 | ||
Premiebetalinger (eksl.adm kostnader) | -720 | ||
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 | 5 151 | ||
Balanseførte pensjonsmidler | 1 176 | ||
Balanseført innskuddsfond | 926 | ||
Sum pensjonsmidler og innskuddsfond | 2 102 | ||
Balanseførte pensjonsforpliktelse | 6 327 | ||
Annen pensjonsforpliktelse | 124 | ||
Sum balanseførte pensjonsforpliktelse | 6 450 | ||
Konsernet | |||
Årets pensjonskostnad er beregnet som følger: | |||
2017 | |||
Nåverdi av årets pensjonsopptjening | 10 523 | ||
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser | 5 214 | ||
Forventet avkastning på pensjonsmidlene | -5 528 | ||
Administrasjonskostnader | 2 006 | ||
Resultatførte planavvik/estimatendringer | 16 | ||
Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap | 11 424 | ||
Resultatført implementeringsvirkning | 513 | ||
Aga | 1 436 | ||
Årets pensjonskostnad | 25 605 | ||
Kostnader ved innskuddsordning er MNOK 229 inkl aga. |
|||
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: | |||
2017 | |||
Sikret | Usikret | Sum | |
Endring brutto pensjonsforpliktelse: | |||
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. | 204 922 | 57 048 | 261 970 |
Aga | 3 043 | 7 504 | 10 547 |
Nåverdien av årets opptjening | 9 234 | 1 289 | 10 523 |
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser | 4 218 | 1 028 | 5 246 |
Aktuariell tap/gevinst | -1 777 | 14 127 | 12 350 |
Overtakelse | -308 | 402 | 94 |
Utbetaling pensjon/fripoliser | -7 524 | -16 969 | -24 493 |
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. | 211 809 | 64 428 | 276 237 |
Endringer brutto pensjonsmidler: | |||
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 | 183 515 | 0 | 183 515 |
Forventet avkastning på pensjonsmidler | 5 573 | 0 | 5 573 |
Aktuariell tap/gevinst | -7 065 | 0 | -7 065 |
Administrasjonskostnader | -2 006 | 0 | -2 006 |
Premieinnbetalinger | 14 563 | 0 | 14 563 |
Overtakelse | -277 | 0 | -277 |
Utbetaling av pensjoner/fripoliser | -7 524 | 0 | -7 524 |
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 | 186 779 | 0 | 186 779 |
Netto pensjonsforpliktelse | |||
Ikke resultatført estimatavvik | -63 998 | -53 817 | -117 815 |
Ikke resultatført planendringer | -8 901 | -449 | -9 351 |
Netto balanseført pensjonforpliktelse 31.12 | -47 870 | 10 162 | -37 708 |
Forventet premieutbetaling neste år | 16 516 | ||
Forventet utbetaling neste år | 7 576 | ||
Endinger i forpliktelsen | |||
2017 | |||
Netto pensjonsforpliktelse 1.1 | -29 575 | ||
Resultatført pensjonskostnad | 25 605 | ||
Premiebetalinger (inkl.adm kostnader) | -33 738 | ||
Netto balanseført pensjonsmidler 31.12 | -37 708 | ||
Balanseførte pensjonsmidler | 46 961 | ||
Balanseført innskuddsfond | 12 665 | ||
Sum pensjonsmidler og innskuddsfond | 59 626 | ||
Balanseførte pensjonsforpliktelse | 9 253 | ||
Annen pensjonsforpliktelse | 12 414 | ||
Sum balanseførte pensjonsforpliktelse | 21 667 | ||
Av annen pensjonsforpliktelse utgjør MNOK 11.672 driftspensjon til de kapinansatte i Widerøe. Dette er en ny ordning som gjelder fra 01.01.2017. |
|||
2017 | |||
Diskonteringsrente | 2,30 % | ||
Årlig G-regulering | 2,25 % | ||
Avkastning på pensjonsmidler | 4,00 % | ||
Lønnsvekst | 2,50 % | ||
Forventet reg. av pensjon under utbetaling | 0,40 % | ||
Gjennomsnittelig turnover | 8 % - 0 % | ||
2017 | |||
Omløpsobligasjoner | 14,1 % | ||
Anleggsobligasjoner | 39,6 % | ||
Pengemarked | 12,0 % | ||
Aksjer | 9,8 % | ||
Eiendom | 9,5 % | ||
Utlån og fordringer | 14,1 % | ||
Annet | 0,9 % | ||
SUM | 100 % |
Selskapene er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.