Note 20 Rentebærende langsiktig gjeld
Torghatten ASA | Balanseført verdi | ||
---|---|---|---|
Låneperiode | 2017 | 2016 | |
Banklån –flytende rente | 2009-2025 | 213 848 | 259 283 |
Sum rentebærende langsiktig gjeld | 213 848 | 259 283 | |
Gjennomsnittlig rente | 3,16 % | 4,31 % |
Konsern | Balanseført verdi | ||
---|---|---|---|
Låneperiode | 2017 | 2016 | |
Banklån –flytende rente | 2009-2025 | 3 387 670 | 2 791 835 |
Banklån - fast rente | 2009-2025 | 452 103 | 527 185 |
Forpliktelser fra finansielle leasing kontrakter | 55 047 | 55 220 | |
Sum rentebærende langsiktig gjeld | 3 894 820 | 3 374 240 | |
Gjennomsnittlig rente | 2,33 % | 3,24 % |
Se også note 21.
Selskapets kredittinstitusjoner har som krav på deler av låneporteføljen at selskapets egenkapital minimum skal utgjøre 20-25% av balansesummen.