Note 4 Segmentinformasjon
Segmentinformasjon presenteres for forretningssegmenter og geografiske segmenter. Forretningsområder er konsernets primære rapporteringsformat, og geografi er konsernets sekundære rapporteringsformat.
Forretningssegment
Konsernets virksomhet er delt inn i strategiske forretningsenheter som er organisert og ledet separat. De forskjellige forretningssegmentene selger forskjellige produkter/tjenester, retter seg mot forskjellige kundegrupper og har ulik risiko- og avkastningsprofil.
Forretningssegment | Sjøselskap | Busselskap | Flyselskap | Annet Maritimt | Øvrig | Konsolidert |
---|---|---|---|---|---|---|
(NOK 1000) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Kjøretøy- og passasjerinntekter | 777 681 | 308 724 | 3 793 186 | 0 | 152 | 4 879 743 |
Kontraktsinntekter | 1 461 007 | 2 043 735 | 655 373 | 0 | 0 | 4 160 115 |
Andre inntekter | 243 896 | 97 819 | 0 | 309 452 | 48 848 | 700 015 |
Sum inntekter fra eksterne kunder | 2 482 585 | 2 450 278 | 4 448 559 | 309 452 | 49 000 | 9 739 874 |
Sum inntekter | 2 482 585 | 2 450 278 | 4 448 559 | 309 452 | 49 000 | 9 739 874 |
Andre driftskostnader | 1 921 388 | 2 263 890 | 3 900 591 | 282 684 | 57 376 | 8 425 929 |
Avskrivninger | 259 520 | 82 878 | 301 819 | 24 862 | 4 809 | 673 888 |
Nedskrivninger | 6 425 | 0 | 8 848 | 0 | 0 | 15 273 |
Driftsresultat segment | 301 676 | 103 510 | 237 301 | 1 906 | -13 185 | 624 783 |
Netto finansinntekter/-kostnader | -97 872 | -4 800 | -52 489 | 96 545 | -1 169 | -59 785 |
Inntekter fra tilknyttede selskaper | 0 | 0 | 0 | -7 138 | 0 | -7 138 |
Resultat før skattekostnad | 203 804 | 98 710 | 184 812 | 91 313 | -14 354 | 557 860 |
Skattekostnad | -35 709 | -21 827 | -39 788 | 3 181 | 3 960 | -90 184 |
Årets resultat | 168 095 | 76 883 | 145 023 | 94 494 | -10 394 | 467 676 |
Herav minoritetens andel av resultat | 4 955 | 3 153 | 52 675 | 1 138 | 641 | 62 562 |
Eiendeler og gjeld | ||||||
Anleggsmidler | 3 903 186 | 416 326 | 2 116 183 | 151 244 | 68 679 | 6 655 621 |
Omløpsmidler | 544 798 | 544 749 | 577 646 | 469 807 | 145 327 | 2 282 327 |
Totale Eiendeler | 4 447 983 | 961 076 | 2 693 832 | 621 050 | 214 007 | 8 937 949 |
Gjeld til kredittinstitusjoner | 2 766 161 | 162 938 | 593 990 | 99 645 | 217 039 | 3 839 773 |
Avsetning for forpliktelser og øvrig lang gjeld | 250 033 | 73 855 | 172 023 | -6 747 | 6 504 | 495 668 |
Kortsiktig gjeld | 373 648 | 405 113 | 911 115 | 68 221 | 95 489 | 1 853 586 |
Sum Gjeld | 3 389 841 | 641 907 | 1 677 128 | 161 119 | 319 032 | 6 189 027 |
Forretningssegment | Sjøselskap | Busselskap | Flyselskap | Annet Maritimt | Øvrig | Konsolidert |
---|---|---|---|---|---|---|
(NOK 1000) | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Kjøretøy- og passasjerinntekter | 717 573 | 296 861 | 3 840 444 | 0 | 0 | 4 854 879 |
Kontraktsinntekter | 1 428 580 | 1 700 178 | 719 375 | 0 | 0 | 3 848 132 |
Andre inntekter | 207 454 | 102 571 | 0 | 330 167 | 42 448 | 682 639 |
Sum inntekter fra eksterne kunder | 2 353 607 | 2 099 609 | 4 559 819 | 330 167 | 42 448 | 9 385 650 |
Sum inntekter | 2 353 607 | 2 099 609 | 4 559 819 | 330 167 | 42 448 | 9 385 650 |
Andre driftskostnader | 1 852 069 | 1 908 263 | 3 913 847 | 295 025 | 71 285 | 8 040 490 |
Avskrivninger | 210 577 | 89 528 | 278 906 | 28 213 | 5 119 | 612 343 |
Driftsresultat segment | 290 960 | 101 818 | 367 066 | 6 929 | -33 956 | 732 817 |
Netto finansinntekter/-kostnader | -53 187 | 8 461 | -42 722 | -5 388 | -2 866 | -95 702 |
Inntekter fra tilknyttede selskaper | 0 | 0 | 0 | -47 042 | 0 | -47 042 |
Resultat før skattekostnad | 237 773 | 110 279 | 324 344 | -45 502 | -36 822 | 590 072 |
Skattekostnad | -49 384 | -24 889 | -78 086 | 3 591 | 6 837 | -141 931 |
Årets resultat | 188 389 | 58 425 | 246 258 | -14 946 | -29 985 | 448 141 |
Herav minoritetens andel av resultat | 5 806 | 790 | 87 027 | 8 009 | 706 | 102 338 |
Eiendeler og gjeld | ||||||
Anleggsmidler | 3 034 273 | 446 212 | 2 151 350 | 198 954 | 69 037 | 5 899 826 |
Omløpsmidler | 506 194 | 517 627 | 635 218 | 374 819 | 157 292 | 2 191 152 |
Totale Eiendeler | 3 540 467 | 963 840 | 2 786 568 | 573 774 | 226 329 | 8 090 978 |
Gjeld til kredittinstitusjoner | 1 983 641 | 231 486 | 689 475 | 151 544 | 262 874 | 3 319 020 |
Avsetning for forpliktelser og øvrig lang gjeld | 260 169 | 49 885 | 150 414 | -10 078 | 7 111 | 457 502 |
Kortsiktig gjeld | 383 657 | 373 440 | 1 024 974 | 59 665 | 71 795 | 1 913 530 |
Sum Gjeld | 2 627 468 | 654 811 | 1 864 863 | 201 131 | 341 780 | 5 690 053 |
Konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter:
Sjøselskap: | Ferjedrift, hurtigbåtdrift og tilhørende kafédrift |
Busselskap: | Buss- og godsbilvirksomhet, samt tilhørende verkstedvirksomhet |
Flyselskap: | Passasjerflyvirksomhet |
Annet Maritimt: | Shipping, maritim entreprenørvirksomhet, brønnbåt |
Øvrig: | Ekstern verksteddrift, reisebyrådrift, eiendomsdrift, handling- og vektervirksomhet. |
I segmentet sjøselskap inngår riks- og fylkesferjer med henholdsvis Statens Vegvesen og aktuelle fylker som oppdragsgivere. For hurtigbåtdriften er det aktuelle fylker som er oppdragsgivere.
For segmentet busselskap er det hovedsaktlig enten fylker, kommuner, eller kommunalt-/fylkeskommunalt eide transportselskaper som er oppdragsgivere.
Geografisk segment
Konsernets eneste geografiske marked er i Norge. All inntekt er opptjent i Norge og alle eiendeler er lokalisert i Norge.