Note 9 Datterselskaper
Torghatten ASA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datterselskap | Anskaffelses-tidspunkt | Forretnings-kontor | Eierandel | Egenkapital 31.12.17 | Stemme- andel | Anskaffelses-kost | Bokført verdi |
Torghatten Trafikkselskap AS | 1995-2005 | Brønnøysund | 100 % | 89 000 | 100 % | 3 542 | 3 542 |
Torghatten Nord AS | 2008 | Tromsø | 100 % | 669 913 | 100 % | 40 010 | 40 010 |
Bastø Fosen AS | 1995 | Horten | 100 % | 30 967 | 100 % | 35 174 | 35 174 |
FosenNamsos Sjø AS *1) | 2008 | Trondheim | 66 % | 165 445 | 66 % | 95 390 | 95 390 |
T-Finans AS | 2011 | Sandvika | 100 % | 142 813 | 100 % | 82 207 | 82 207 |
Trønderbilene AS konsern *2) | 1999 | Levanger | 100% | 365 206 | 100% | 92 673 | 92 673 |
Norgesbuss AS konsern *3) | 2004 | Oslo | 100% | 151 651 | 100% | 174 176 | 147 182 |
Sørlandsruta AS | 2010 | Mandal | 100% | 20 413 | 100% | 14 500 | 14 500 |
Torghatten Buss AS *4) | 1993 | Brønnøysund | 100% | 16 628 | 100% | 9 370 | 9 370 |
WF Holding AS *5) | 2013 | Brønnøysund | 66% | 517 038 | 66% | 316 157 | 316 157 |
Sør-Helgeland Vaktselskap AS | 2000 | Brønnøysund | 100% | 1 110 | 100% | 505 | 505 |
TTS Bil og Dekksenter AS | 1995 | Brønnøysund | 100% | 9 664 | 100% | 400 | 400 |
Fjordveien AS | 1994 | Trondheim | 100% | 59 | 100% | 80 | 80 |
Fosen Verkstedservice AS | 1997 | Sistranda | 100% | 6 543 | 100% | 1 669 | 1 669 |
Berg-Hansen Reisebureau Trondheim AS | 1987 | Trondheim | 66% | 6 699 | 66% | 2 887 | 2 887 |
Maritime Venture AS *6) | 2011 | Sandnessjøen | 51% | 94 888 | 51% | 29 964 | 29 964 |
Secora AS | 2012 | Svolvær | 100% | 20 113 | 100% | 0 | 9 800 |
Torghatten Servicesenter AS | 2013 | Brønnøysund | 100% | 2 017 | 100% | 100 | 100 |
Sum datterselskaper | 881 629 |
Info ang. underkonsern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anskaffelses- tidspunkt |
Forretnings-kontor | Eierandel mor | Eid via DS | Egenkapital | Stemmeandel | ||
*1) i FosenNamsos Sjø AS inngår følgende datterselskap: | |||||||
Partrederiet Kystekspressen ANS | 1994 | Trondheim | 51 % | 46 762 | 51 % | ||
*2) I Trønderbilene konsern inngår følgende datterselskaper: | |||||||
Vassneset Eiendom AS | 2009 | Åfjord | 51% | 11 234 | 51% | ||
Fosen Verkstedsenter AS | 2009 | Åfjord | 64% | 4 925 | 61% | ||
TB verkstedsenter AS | 2012 | Steinkjer | 94% | 2 783 | 98% | ||
GB Transportservice AS | 1987 | Røros | 100% | 3 515 | 100% | ||
*3) I Norgesbuss konsern inngår følgende datterselskaper: | |||||||
Omniservice AS | 2004 | Oslo | 100% | 14 521 | 100% | ||
Norgesbuss Ekspress AS | 2004 | Oslo | 100% | 4 484 | 100% | ||
Firda Billag Buss AS | 2013 | Førde | 50% | 51 562 | 50% | ||
Norgesbuss Rogaland AS | 2016 | Oslo | 100% | 100 | 100% | ||
*4) I Torghatten Buss konsern inngår følgende datterselskap: | |||||||
Tromsø Busscharter AS | 2016 | Tromsø | 100% | 1 067 | 100% | ||
*5) i WF Holding AS inngår følgende datterselskaper: | |||||||
Widerøe AS | 100% | 488 455 | 100% | ||||
Widerøe's Flyveselskap AS | 2013 | Bodø | 100% | 241 649 | 100% | ||
Widerøe Internett AS | 2013 | Mosjøen | 100% | 2 360 | 100% | ||
Widerøe Ground Handling AS | 2015 | Bodø | 100% | 68 745 | 100% | ||
Widerøe Technical Services AS | 2015 | Bodø | 100% | 26 451 | 100% | ||
Widerøe Property AS | 2016 | Bodø | 100% | 46 292 | 100% | ||
Widerøe Asset AS | 2016 | Bodø | 100% | 753 082 | 100% | ||
*6) I Maritime Venture konsern inngår følgende datterselskaper: | |||||||
Seløy Holding AS | 2011 | Herøy | 60% | 20 466 | 60% | ||
Seløy Undervannsservice AS | 2011 | Herøy | 100% | 13 628 | 100% | ||
Seløy Kystberedskap AS | 2011 | Herøy | 100% | 53 458 | 100% | ||
Seløybase Sør AS | 2011 | Sandnessjøen | 100% | 251 | 100% | ||