Note 14 Finansielle investeringer
Torghatten ASA | |||
---|---|---|---|
Anleggsmidler | Eierandel | Anskaffelses- kost | Balanseført verdi |
Vega Skjærgårdspark AS | 11,50% | 100 | 100 |
Helgeland Invest AS | 2,10% | 4 996 | 4 996 |
DnB Aktiv Rente II | 5 000 | 5 447 | |
Øvrige aksjer | 337 | 337 | |
Investering i aksjer og andeler | 10 433 | 10 879 |
Konsern | |||
---|---|---|---|
Anleggsmidler | Eierandel | Anskaffelses- kost | Balanseført verdi |
Nor-Way Bussekspress AS | 5,00% | 796 | 796 |
Vega Skjærgårdspark AS | 11,50% | 100 | 100 |
Helgeland Invest AS | 2,10% | 4 996 | 4 996 |
Tidligfasefondet i NT | 3,22% | 500 | 500 |
DnB Aktiv Rente II | 5 000 | 5 447 | |
North Energy AS | 0,08% | 412 | 149 |
Sentrum Næringshage AS | 5,40% | 249 | 249 |
Nord Norsk Smolt AS | 19,00% | 5 162 | 1 400 |
Atlantic Panamax | 5,00% | 2 264 | 260 |
Flybussen.no DA | 12,50% | 30 | 118 |
Lufthavndrift AS | 5,00% | 1 500 | 1 500 |
Andre | 969 | 969 | |
Investering i aksjer og andeler | 21 978 | 16 484 |
Torghatten ASA | |||
---|---|---|---|
Omløpsmidler | Anskaffelses- | Balanseført | Markeds- |
kost | verdi | verdi | |
Drillmar Energy Ltd | 16 159 | 1 000 | 1 000 |
NTS ASA | 2 284 | 16 647 | 16 647 |
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis | 1 109 | 1 169 | 1 169 |
Utbyttefinans (inv. i aksjer/grunnfondsbevis) *1) | 18 000 | 17 982 | 17 982 |
Finansielle investeringer | 37 552 | 36 798 | 36 798 |
Drillmar Energy Ltd. er ikke børsnotert.
*1) gjelder inv. via NEF Kapitalforvaltning og gjelder ulike Sparebanker, Gjensidige, DnB og Storebrand.
Konsern | |||
---|---|---|---|
Omløpsmidler | Anskaffelses-kost | Balanseført verdi | Markeds- |
verdi | |||
NTS ASA | 73 552 | 464 945 | 464 945 |
Drillmar Energy Ltd | 16 159 | 1 000 | 1 000 |
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis | 1 176 | 1 169 | 1 169 |
Utbyttefinans (inv. i aksjer/grunnfondsbevis) | 18 000 | 17 982 | 17 982 |
Finansielle investeringer | 108 887 | 485 097 | 485 097 |