Note 19 Rentebærende langsiktig gjeld
Torghatten ASA | Balanseført verdi: | ||
Låneperiode | 2018 | 2017 | |
Banklån - flytende rente | 2009-2025 | 287 373 | 213 848 |
Sum rentebærende langsiktig gjeld | 287 373 | 213 848 | |
Gjennomsnittlig rente | 2,97% | 3,16% | |
Konsern | Balanseført verdi: | ||
Låneperiode | 2018 | 2017 | |
Banklån –flytende rente | 2009-2025 | 3 857 185 | 3 387 670 |
Banklån - fast rente | 2009-2025 | 436 282 | 452 103 |
Forpliktelser fra finansielle leasing kontrakter | 710 589 | 55 047 | |
Sum rentebærende langsiktig gjeld | 5 004 056 | 3 894 820 | |
Gjennomsnittlig rente | 3,13% | 2,33% |
Se også note 20.
Selskapets kredittinstitusjoner har som krav på deler av låneporteføljen at selskapets egenkapital minimum skal utgjøre 20-25% av balansesummen.