Note 4 Segmentinformasjon
Segmentinformasjon presenteres for forretningssegmenter og geografiske segmenter. Forretningsområder er konsernets primære rapporteringsformat, og geografi er konsernets sekundære rapporteringsformat.
Forretningssegment
Konsernets virksomhet er delt inn i strategiske forretningsenheter som er organisert og ledet separat. De forskjellige forretningssegmentene selger forskjellige produkter/tjenester, retter seg mot forskjellige kundegrupper og har ulik risiko- og avkastningsprofil.
Forretningssegment 2019 | Sjøselskap | Busselskap | Flyselskap | Annet Maritimt | Øvrig | Konsolidert |
---|---|---|---|---|---|---|
(NOK 1000) | ||||||
Kjøretøy- og passasjerinntekter | 719 261 | 407 437 | 4 271 114 | 0 | 123 | 5 397 935 |
Kontraktsinntekter | 2 108 196 | 2 253 505 | 598 091 | 0 | 0 | 4 959 792 |
Andre inntekter | 358 812 | 111 629 | 218 584 | 286 589 | 68 066 | 1 043 679 |
Sum inntekter | 3 186 268 | 2 772 571 | 5 087 789 | 286 589 | 68 189 | 11 401 406 |
Andre driftskostnader | 2 304 352 | 2 563 504 | 4 572 380 | 273 196 | 79 480 | 9 792 912 |
Driftsresultat før av- og nedskrivning | 881 916 | 209 067 | 515 409 | 13 393 | -11 291 | 1 608 494 |
Avskrivninger | 319 966 | 91 157 | 343 603 | 20 312 | 5 820 | 780 857 |
Nedskrivninger | 1 413 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 542 |
Driftsresultat segment | 560 538 | 117 781 | 171 806 | -6 919 | -17 111 | 826 095 |
Netto finansinntekter/-kostnader | -99 916 | -3 696 | -62 055 | 30 898 | -3 299 | -138 068 |
Inntekter fra tilknyttede selskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 263 | -2 263 |
Resultat før skattekostnad | 460 621 | 114 085 | 109 751 | 23 979 | -22 674 | 685 763 |
Skattekostnad | 109 217 | 23 664 | 26 482 | -1 994 | -13 391 | 143 977 |
Årets resultat | 351 405 | 90 421 | 83 269 | 25 973 | -9 282 | 541 786 |
Herav minoritetens andel av resultat | 13 954 | 3 450 | 31 654 | -5 074 | 1 039 | 45 022 |
Eiendeler og gjeld | ||||||
Anleggsmidler | 4 792 450 | 407 301 | 2 750 613 | 105 395 | 89 345 | 8 145 103 |
Omløpsmidler | ||||||
Fordringer/lager | 482 834 | 242 204 | 583 116 | 102 987 | 59 050 | 1 470 191 |
Finansielle investeringer | 45 | 0 | 0 | 470 716 | 41 430 | 512 191 |
Kontanter | 770 753 | 329 766 | 38 184 | 43 530 | 69 986 | 1 252 218 |
Sum omløpsmidler: | 1 253 632 | 571 970 | 621 300 | 617 232 | 170 465 | 3 234 600 |
Sum Eiendeler | 6 046 082 | 979 271 | 3 371 913 | 722 627 | 259 811 | 11 379 703 |
Avsetning for forpliktelser | 316 261 | 19 845 | 264 066 | -8 629 | -14 228 | 577 315 |
Gjeld til kredittinstitusjoner | 3 471 154 | 146 867 | 490 297 | 51 207 | 291 700 | 4 451 225 |
Øvrig lang gjeld | 0 | 47 423 | 624 870 | 3 159 | 0 | 675 451 |
Kortsiktig gjeld | 672 762 | 450 412 | 995 976 | 63 404 | 140 026 | 2 322 581 |
Sum Gjeld | 4 460 177 | 664 547 | 2 375 209 | 109 141 | 417 498 | 8 026 572 |
Forretningssegment 2018 | Sjøselskap | Busselskap | Flyselskap | Annet Maritimt | Øvrig | Konsolidert |
---|---|---|---|---|---|---|
(NOK 1000) | ||||||
Kjøretøy- og passasjerinntekter | 716 880 | 356 459 | 3 987 348 | 0 | 120 | 5 060 807 |
Kontraktsinntekter | 1 549 777 | 2 125 202 | 605 592 | 0 | 0 | 4 280 570 |
Andre inntekter | 299 862 | 123 860 | 128 037 | 260 050 | 55 731 | 867 540 |
Sum inntekter | 2 566 519 | 2 605 521 | 4 720 977 | 260 050 | 55 851 | 10 208 917 |
Andre driftskostnader | 1 824 080 | 2 412 547 | 4 279 953 | 210 499 | 63 318 | 8 790 397 |
Driftsresultat før av- og nedskrivning | 742 439 | 192 974 | 441 024 | 49 551 | -7 467 | 1 418 521 |
Avskrivninger | 271 752 | 81 780 | 334 790 | 23 200 | 5 099 | 716 622 |
Nedskrivinger | 17 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 789 |
Driftsresultat segment | 452 898 | 111 193 | 106 234 | 26 351 | -12 566 | 684 110 |
Netto finansinntekter/-kostnader | -60 941 | 15 707 | -75 630 | 126 547 | -4 215 | 1 468 |
Inntekter fra tilknyttede selskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 941 | -4 941 |
Resultat før skattekostnad | 391 957 | 126 900 | 30 604 | 152 898 | -21 723 | 680 636 |
Skattekostnad | 77 421 | 25 989 | 1 834 | 4 021 | 476 | 109 740 |
Årets resultat | 314 536 | 100 911 | 28 769 | 148 877 | -22 198 | 570 896 |
Herav minoritetens andel av resultat | 7 046 | 3 827 | 13 782 | 1 575 | 683 | 26 912 |
Eiendeler og gjeld | ||||||
Anleggsmidler | 4 394 603 | 384 901 | 2 826 443 | 115 928 | 88 389 | 7 810 264 |
Omløpsmidler | ||||||
Fordringer/lager | 190 282 | 281 885 | 600 155 | 93 770 | 74 386 | 1 240 478 |
Finansielle investeringer | 0 | 0 | 0 | 448 299 | 36 798 | 485 097 |
Kontanter | 660 288 | 291 074 | 35 091 | 63 834 | 107 748 | 1 158 034 |
Sum omløpsmidler | 850 570 | 572 959 | 635 246 | 605 903 | 218 931 | 2 883 609 |
Sum Eiendeler | 5 245 173 | 957 860 | 3 461 689 | 721 831 | 307 321 | 10 693 873 |
Avsetning for forpliktelser | 256 687 | 20 096 | 173 411 | -5 342 | 6 745 | 451 597 |
Gjeld til kredittinstitusjoner | 3 211 787 | 154 703 | 569 601 | 67 092 | 290 283 | 4 293 466 |
Øvrig lang gjeld | 0 | 39 580 | 671 009 | 0 | 0 | 710 589 |
Kortsiktig gjeld | 439 677 | 486 193 | 1 029 172 | 61 898 | 127 840 | 2 144 779 |
Sum Gjeld | 3 908 151 | 700 572 | 2 443 193 | 123 648 | 424 867 | 7 600 431 |
Konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter:
Sjøselskap: | Ferjedrift, hurtigbåtdrift og tilhørende kafédrift |
Busselskap: | Buss- og godsbilvirksomhet, samt tilhørende verkstedvirksomhet |
Flyselskap: | Passasjerflyvirksomhet |
Annet Maritimt: | Shipping, maritim entreprenørvirksomhet |
Øvrig: | Ekstern verksteddrift, reisebyrådrift, eiendomsdrift, handling- og vektervirksomhet. |
I segmentet sjøselskap inngår riks- og fylkesferjer med henholdsvis Statens Vegvesen og aktuelle fylker som oppdragsgivere. For hurtigbåtdriften er det aktuelle fylker som er oppdragsgivere. For segmentet busselskap er det hovedsaktlig enten fylker, kommuner, eller kommunalt-/fylkeskommunalt eide transportselskaper som er oppdragsgivere.
Geografisk segment
Konsernets geografiske marked er hovedsaklig Norge, men av Widerøes passasjerinntekter utgjør 641 mill utland.