Balanse
Torghatten ASA | EIENDELER | Konsern | |||
---|---|---|---|---|---|
31.12.2019 | 31.12.2018 | (1.000 NOK) | Noter | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler |
|||||
816 | 1 495 | Utsatt skattefordel | 12 | 0 | 0 |
0 | 0 | Goodwill, varemerker og konsesjoner | 8 | 68 370 | 81 657 |
816 | 1 495 | Sum immaterielle eiendeler | 68 370 | 81 657 | |
Varige driftsmidler | |||||
54 942 | 52 604 | Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 7,20 | 289 294 | 253 761 |
0 | 0 | Skip og ferjer | 7,20 | 4 786 091 | 4 412 945 |
0 | 0 | Fly | 7,20 | 2 110 900 | 2 235 275 |
747 | 760 | Driftsløsøre, inventar og lignende | 7,20,23 | 765 990 | 702 121 |
55 689 | 53 364 | Sum varige driftsmidler | 7 952 275 | 7 604 103 | |
Finansielle anleggsmidler | |||||
883 129 | 881 629 | Investeringer i datterselskap | 9,20 | 0 | 0 |
0 | 2 263 | Investeringer i tilknyttede selskap | 10,11,20 | 1 988 | 4 251 |
5 432 | 10 879 | Investeringer i aksjer og andeler | 14,20 | 9 543 | 16 484 |
13 708 | 8 000 | Andre langsiktige fordringer | 18 | 53 590 | 44 778 |
16 294 | 15 055 | Andre langsiktige fordringer konsern | 18,22,24 | 0 | 0 |
1 516 | 1 901 | Pensjonsmidler | 15 | 59 339 | 58 991 |
920 080 | 919 727 | Sum finansielle anleggsmidler | 124 459 | 7 810 264 | |
976 585 | 974 586 | Sum anleggsmidler | 8 145 103 | 7 810 264 | |
Omløpsmidler | |||||
0 | 0 | Lager av varer og annen beholdning | 16 | 250 871 | 230 876 |
291 | 303 | Kundefordringer | 20 | 587 944 | 659 638 |
5 605 | 2 223 | Kundefordringer konsern | 24 | 0 | 0 |
1 297 | 17 | Andre fordringer | 18 | 631 376 | 349 964 |
282 375 | 190 775 | Andre fordringer konsern | 24 | 0 | 0 |
289 568 | 193 317 | Sum fordringer | 1 219 320 | 1 009 602 | |
41 430 | 36 798 | Finansielle investeringer | 14,17,22 | 512 191 | 485 097 |
51 422 | 90 912 | Kontanter og kontantekvivalenter | 17,22 | 1 252 218 | 1 158 034 |
92 851 | 127 709 | Sum finansielle investeringer og kontanter | 1 764 409 | 1 643 131 | |
382 420 | 321 026 | Sum omløpsmidler | 3 234 600 | 2 883 609 | |
1 359 005 | 1 295 613 | SUM EIENDELER | 11 379 703 | 10 693 873 |
Torghatten ASA | EGENKAPITAL OG GJELD | Konsern | |||
---|---|---|---|---|---|
31.12.2019 | 31.12.2018 | (1.000 NOK) | Noter |
31.12.2019 |
31.12.2018 |
Egenkapital Innskutt egenkapital |
|||||
237 559 | 237 558 | Aksjekapital | 26 | 237 559 | 237 558 |
-13 048 | -10 956 | Egne aksjer | -13 048 | -10 956 | |
224 511 | 226 601 | Sum innskutt egenkapital | 224 511 | 226 601 | |
Opptjent egenkapital | |||||
0 | 0 | Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | |
674 092 | 598 260 | Annen egenkapital | 2 627 965 | 2 365 534 | |
674 092 | 598 260 | Sum opptjent egenkapital | 2 627 965 | 2 365 534 | |
0 | 0 | Minoritetsinteresser | 500 655 | 501 306 | |
898 603 | 824 861 | Sum egenkapital | 3 353 131 | 3 093 442 | |
Gjeld Avsetning for forpliktelser |
|||||
1 473 | 7 799 | Pensjonsforpliktelser | 15 | 111 290 | 24 260 |
0 | 0 | Utsatt skatt | 12 | 466 025 | 427 337 |
1 473 | 7 799 | Sum avsetning forpliktelser | 577 315 | 451 597 | |
Annen langsiktig gjeld | |||||
289 071 | 287 373 | Gjeld til kredittinstitusjoner | 18,19,20,22 | 4 451 225 | 4 293 466 |
0 | 0 | Øvrig langsiktig gjeld | 19,20,23 | 675 451 | 710 589 |
289 071 | 287 373 | Sum annen langsiktig gjeld | 5 126 676 | 5 004 056 | |
Kortsiktig gjeld | |||||
4 441 | 1 253 | Leverandørgjeld | 492 840 | 423 122 | |
165 | 218 | Leverandørgjeld konsern | 24 | 0 | 0 |
11 933 | 6 155 | Betalbar skatt | 12 | 75 208 | 94 451 |
6 296 | 1 852 | Skyldige offentlige avgifter | 345 994 | 314 250 | |
95 024 | 95 024 | Utbytte | 101 496 | 103 633 | |
3 239 | 2 319 | Annen kortsiktig gjeld | 1 307 043 | 1 209 324 | |
48 760 | 68 760 | Annen kortsiktig gjeld konsern | 24 | 0 | 0 |
169 857 | 175 580 | Sum kortsiktig gjeld | 2 322 581 | 2 144 779 | |
460 402 | 470 752 | Sum gjeld | 8 026 572 | 7 600 431 | |
1 359 005 | 1 295 613 | SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 11 379 703 | 10 693 873 |