Note 19 Rentebærende langsiktig gjeld
Torghatten ASA | Balanseført verdi: | ||
Låneperiode | 2019 | 2018 | |
Banklån - flytende rente | 2009-2025 | 289 071 | 287 373 |
Sum rentebærende langsiktig gjeld | 289 071 | 287 373 | |
Gjennomsnittlig rente | 3,93 % | 2,97 % | |
Konsern | Balanseført verdi: | ||
Låneperiode | 2019 | 2018 | |
Banklån –flytende rente | 2009-2025 | 4 126 202 | 3 857 185 |
Banklån - fast rente | 2009-2025 | 325 022 | 436 282 |
Forpliktelser fra finansielle leasing kontrakter | 675 451 | 710 589 | |
Sum rentebærende langsiktig gjeld | 5 126 676 | 5 004 056 | |
Gjennomsnittlig rente | 4,09 % | 3,13 % |
Se også note 20.
Selskapets kredittinstitusjoner har som krav på deler av låneporteføljen at selskapets egenkapital minimum skal utgjøre 20-25% av balansesummen.