Note 14 Finansielle investeringer
Torghatten ASA | |||
---|---|---|---|
Anleggsmidler | Eierandel | Anskaffelses- kost | Balanseført verdi |
Vega Skjærgårdspark AS | 11,50% | 100 | 100 |
Helgeland Invest AS | 2,10% | 4 996 | 4 996 |
Øvrige aksjer | 336 | 337 | |
Investering i aksjer og andeler | 5 432 | 5 433 |
Konsern | |||
---|---|---|---|
Anleggsmidler | Eierandel | Anskaffelses- kost | Balanseført verdi |
Nor-Way Bussekspress AS | 5,00% | 796 | 796 |
Vega Skjærgårdspark AS | 11,50% | 100 | 100 |
Helgeland Invest AS | 2,10% | 4 996 | 4 996 |
Tidligfasefondet i NT | 3,22% | 500 | 500 |
North Energy AS | 0,09% | 437 | 143 |
Sentrum Næringshage AS | 5,40% | 249 | 205 |
Atlantic Panamax | 5,00% | 260 | 260 |
Flybussen.no DA | 15.00% | 30 | 118 |
Lufthavndrift AS | 5,00% | 1 500 | 1 500 |
Andre | 925 | 925 | |
Investering i aksjer og andeler | 9 793 | 9 543 |
Torghatten ASA | |||
---|---|---|---|
Omløpsmidler | Anskaffelses- | Balanseført | Markeds- |
kost | verdi | verdi | |
Drillmar Energy Ltd | 16 159 | 1 000 | 1 000 |
NTS ASA | 2 284 | 17 479 | 17 479 |
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis | 1 109 | 1 413 | 1 413 |
Utbyttefinans (inv. i aksjer/grunnfondsbevis) *1) | 18 000 | 21 538 | 21 538 |
Finansielle investeringer | 37 552 | 41 430 | 41 430 |
Drillmar Energy Ltd. er ikke børsnotert.
*1) gjelder inv. via NEF Kapitalforvaltning og gjelder ulike Sparebanker, Gjensidige, DnB og Storebrand.
Konsern | |||
---|---|---|---|
Omløpsmidler | Anskaffelses-kost | Balanseført verdi | Markeds- |
verdi | |||
NTS ASA | 73 552 | 488 195 | 488 195 |
Drillmar Energy Ltd | 16 159 | 1 000 | 1 000 |
Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis | 1 176 | 1 413 | 1 413 |
Utbyttefinans (inv. i aksjer/grunnfondsbevis) | 18 000 | 21 538 | 21 538 |
Andre | 45 | 45 | |
Finansielle investeringer | 108 887 | 512 146 | 512 192 |